Produkt
- Nazwa rośliny uprawnej: Rzepak Ozimy
- Nazwa odmiany:
- Rok zbioru: 2023
Lokalizacja pola
- Województwo: Wielkopolskie
- Powiat: Powiat nowotomyski
- Gmina: Opalenica
- Miejscowość: Sielinko
- Obszar działki: 15.1769
Lokalizacja pola na mapie
Zastosowane zabiegi
| Data zabiegu | Nazwa zabiegu | Środek | Dawka | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| 2022.08.05 | Nawożenie przedsiewne | NPK (6‑20-30) | 230 kg/ha | 0.19 ha |
| 2022.08.18 | Orka jesienna | - | - | 0.19 ha |
| 2022.08.29 | Kultywatorowanie | - | - | 0.19 ha |
| 2022.08.29 | Wysiew | - | 38 szt/m^2 | 0.19 ha |
| 2022.09.14 | Oprysk | inazuma 130 wg | 0.30 kg/ha | 0.19 ha |
| 2022.09.22 | Oprysk | navigator 360 sl | 0.20 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.09.22 | Oprysk | metazanex 500 sc | 1.6 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.09.22 | Oprysk | decis mega 50 ew | 0.15 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.08.29 | Nawożenie mineralne | Canvil S | 100 l/h | 0.19 ha |
| 2022.09.30 | Oprysk | dovvo 375 sc | 0.3 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.09.30 | Oprysk | karate zeon 050 cs | 0.075 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.10.05 | Nawożenie mineralne | YaraVita Brassitrel Pro | 2 kg/ha | 0.19 ha |
| 2022.10.05 | Nawożenie mineralne | YaraVita Bortrac | 1 kg/ha | 0.19 ha |
| 2022.10.05 | Nawożenie mineralne | siarczan magnezu | 10 kg/ha | 0.19 ha |
| 2022.10.14 | Oprysk | labrador extra 50 ec | 0.9 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.10.24 | Oprysk | micosar 60 sl | 1 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.10.24 | Oprysk | nexide 60 cs | 0.075 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.08.05 | Nawożenie przedsiewne | NPK (6‑20-30) | 230 kg/ha | 0.19 ha |
| 2023.08.18 | Orka jesienna | - | - | 0.19 ha |
| 2022.08.29 | Bronowanie | - | 0.19 ha | |
| 2023.08.29 | Wysiew | - | 38 szt/m^2 | 0.19 ha |
| 2022.09.14 | Oprysk | inazuma 130 wg | 0.30 kg/ha | 0.19 ha |
| 2022.09.22 | Oprysk | navigator 360 sl | 0.20 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.09.22 | Oprysk | metazanex 500 sc | 1.6 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.09.22 | Oprysk | Decis Mega 50 EW | 0.15 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.09.29 | Nawożenie pogłówne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.09.30 | Oprysk | dovvo 375 sc | 0.3 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.09.30 | Oprysk | inazuma 130 wg | 0.075 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.10.05 | Nawożenie mineralne dolistne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.10.05 | Nawożenie mineralne dolistne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.10.14 | Oprysk | labrador 05 ec | 0.9 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.10.24 | Oprysk | micosar 60 sl | 1 l/ha | 0.19 ha |
| 2022.10.24 | Oprysk | nexide 60 cs | 0.075 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.02.08 | Nawożenie pogłówne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.02.08 | Nawożenie pogłówne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.02.08 | Nawożenie pogłówne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.03.01 | Nawożenie pogłówne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.03.22 | Nawożenie mineralne dolistne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.03.22 | Oprysk | micosar 60 sl | 0.5 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.03.22 | Oprysk | Decis Mega 50 EW | 0.15 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.04.14 | Oprysk | tilmor 240 ec | 1 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.04.14 | Nawożenie mineralne dolistne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.04.14 | Oprysk | inazuma 130 wg | 0.20 kg/ha | 0.19 ha |
| 2023.04.14 | Nawożenie mineralne dolistne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.04.24 | Nawożenie mineralne dolistne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.05.12 | Oprysk | tresser 050 fs | 0.5 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.05.12 | Nawożenie mineralne dolistne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.05.12 | Oprysk | Carnadine 200 SL | 0.3 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.05.28 | Oprysk | Decis Mega 50 EW | 0.15 l/ha | 0.19 ha |
| 2023.05.28 | Nawożenie mineralne dolistne | - | - | 0.19 ha |
| 2023.07.23 | Żniwa/zbiór | - | - | 0.19 ha |



