Szkolenia dla rolników
Interwencja I.14.1. Doskonalenie zawodowe rolników, w ramach PS WPR 2023-2027
Temat szkolenia: Ekoschemat - dobrostan zwierząt
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Ekoschemat – Dobrostan zwierząt”.
Szkolenie jest organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Zakres szkolenia stanowi jedno ze źródeł informacji na temat Ekoschematu – Dobrostan zwierząt. Głównym celem tej interwencji jest zapewnienie zwierzętom podwyższonych warunków dobrostanowych oraz wsparcie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie pod kątem ekonomicznym. Biorąc udział w szkoleniu znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące poszczególnych wariantów tego ekoschematu.
Lp. | Program szkolenia | Liczba godzin | Metoda pracy |
---|---|---|---|
1 | Wprowadzenie do ekoschematu – Dobrostan zwierząt – ogólne informacje o ekoschemacie. | 0:30 | wykład |
2 | Warunki kwalifikowalności do ekoschematu – Dobrostan zwierząt. | 0:30 | wykład |
3 | Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie punktowym: lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, opasy. Zasady punktowania praktyk dobrostanowych i zależność między liczbą punktów a wysokością płatności. Forma i wysokość wsparcia. Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu – Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska. | 1:30 | wykład |
4 | Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie kompleksowym: owce, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie, kozy. Forma i wysokość wsparcia. Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu – Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska. | 1:30 | wykład |
5 | Zwierzęta utrzymywane zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w ekoschemacie – Dobrostan zwierząt. | 0:30 | wykład |
6 | Plan poprawy dobrostanu – informacje ogólne. | 0:15 | wykład |
7 | Komplementarność z innymi interwencjami w ramach filara I i II PS WPR 2023-2027. | 0:15 | wykład |
Łączna liczba godzin: 5:00 |